Potpisani sporazumi o zaštiti posjetitelja
R. br. | Naziv države | Vrsta sporazuma datum stupanja na snagu temeljni | Sporazum važi | Opcioni sporazum važi | Opcioni sporazum važi | Datum prestanka važenja Sporazuma | Teritorij važenja sporazuma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temeljni | Opcioni | Temeljni | Opcioni | PPSN* | PSN* | PPSN* | PSN* | Temeljni | Opcioni | Temeljni | Opcioni | ||
1 | TURSKA | * | 01.01.2013. | * | OBOSTRANO | ||||||||
2 | BUGARSKA | * | 01.01.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
3 | SJEVERNA MAKEDONIJA | * | 01.01.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
4 | HRVATSKA | * | 01.01.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
5 | SRBIJA | * | 01.01.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
6 | CRNA GORA | * | 01.01.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
7 | GRČKA | * | * | 01.05.2014. | 01.03.2015. | * | * | OBOSTRANO | OBOSTRANO | ||||
8 | ALBANIJA | * | 01.12.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
9 | KIPAR | * | 01.12.2014. | * | OBOSTRANO | ||||||||
10 | ŠVICARSKA | * | 01.01.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
11 | LUKSEMBURG | * | 15.10.2015. | * | OBOSTRANO | ||||||||
12 | PORTUGAL | * | 15.10.2015. | * | OBOSTRANO | ||||||||
13 | AUSTRIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
14 | BELGIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
15 | DANSKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
16 | ESTONIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
17 | FINSKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
18 | MAĐARSKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
19 | IRAN | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
20 | LATVIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
21 | MALTA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
22 | MAROKO | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
23 | NORVEŠKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
24 | HOLANDIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
25 | POLJSKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
26 | ŠVEDSKA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
27 | SLOVENIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
28 | TUNIS | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
29 | UKRAJINA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
30 | BJELORUSIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
31 | NJEMAČKA | * | 01.01.2017. | * | OBOSTRANO | ||||||||
32 | RUSIJA | * | 15.12.2016. | * | OBOSTRANO | ||||||||
33 | AZERBEJDŽAN | * | 01.08.2017. | * | OBOSTRANO | ||||||||
34 | ŠPANIJA | * | 01.10.2019. | * | OBOSTRANO | ||||||||
35 | UJEDINJENO KRALJEVSTVO | * | 01.10.2019. | * | OBOSTRANO |
PPSN* - Za nezgode prije i poslije stupanja Sporazuma na snagu
PSN* - Za nezgode poslije stupanja Sporazuma na snagu